2022
Indsamlet i Glostrup Sogn | Formål | Beløb i kr. |
---|---|---|
Januar | Det Danske Bibelselskab |
586,50 |
Februar | Samvirkende Menighedsplejer | 857,50 |
Marts | Folkekirkens Nødhjælp | |
April | KFUM og KFUK i Danmark | |
Maj | Danmission |
|
Juni | Tværkulturelt Center | |
Juli | Dansk Sømands- og Udlandskirker | |
August | Venskabsmenighed i Talsi, Letland | |
September | WeShelter | |
Oktober | Reden | |
November | Glostrup Sogns julehjælp | |
December | Kirkens Korshær | |
Juledagene | Mission Øst, forfulgte kristne i Mellemøsten |
2021
Indsamlet i Glostrup Sogn | Formål | Beløb i kr. |
---|---|---|
Januar | Det Danske Bibelselskab |
300,00 |
Februar | Samvirkende Menighedsplejer | 350,50 |
Marts | Folkekirkens Nødhjælp | 733,50 |
April | KFUM og KFUK i Danmark | 763,00 |
Maj | Danmission |
1.060,00 |
Juni | Tværkulturelt Center | 512,50 |
Juli | Dansk Sømands- og Udlandskirker | 854,00 |
August | Venskabsmenighed i Talsi, Letland | 139,00 |
September | WeShelter | 998,50 |
Oktober | Reden | 2.805,00 |
November | Glostrup Sogns julehjælp | 909,50 |
December | Kirkens Korshær | 679,00 |
Juledagene | Mission Øst, forfulgte kristne i Mellemøsten | 1013,00 |
2020
Indsamlet i Glostrup Sogn | Formål | Beløb i kr. |
---|---|---|
Januar | Det Danske Bibelselskab | 1.051,00 |
Februar | Samvirkende Menighedsplejer | 1.202,00 |
Marts | Folkekirkens Nødhjælp | 1.031,50 |
April | KFUM og KFUK i Danmark | - |
Maj | Danmission |
137,5 |
Juni | Tværkulturelt Center | 671,00 |
Juli | Dansk Sømands- og Udlandskirker | 881,50 |
August | Venskabsmenighed i Talsi, Letland | 1.387,00 |
September | WeShelter | 1.359,50 |
Oktober | Reden | 799,00 |
November | Glostrup Sogns julehjælp | 7.158,50 |
December | Kirkens Korshær | 1.095,00 |
December | Sognets julehjælp (MobilePay) | 1.500,00 |
2019
Indsamlet i Glostrup Sogn | Formål | Beløb i kr. |
---|---|---|
Januar | Det Danske Bibelselskab | 1.144,50 |
Februar | Samvirkende Menighedsplejer | 1.513,50 |
Marts | Folkekirkens Nødhjælp | 1.918,50 |
April | KFUM og KFUK i Danmark | 1.515,50 |
Maj | Danmission | 814,00 |
Juni | Tværkulturelt Center | 1.035,00 |
Juli | Dansk Sømands- og Udlandskirker | 729,50 |
August | Venskabsmenighed i Talsi, Letland | 1.729,00 |
September | WeShelter | 2.082,00 |
Oktober | Reden | 1.023,50 |
November | Glostrup Sogns julehjælp | 1.787,50 |
December | Kirkens Korshær | 1.901,00 |
Juledagene | Mission Øst, forfulgte kristne i Mellemøsten | 5.214,00 |